Από τον Ο.Α.Σ.Θ. ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί:
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ 7η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
Κατά την ημέρα της απεργίας ο Οργανισμός, θα κυκλοφορεί λεωφορεία με..
προσωπικό ασφαλείας. Τα δρομολόγια των γραμμών που θα εξυπηρετούνται με το προσωπικό ασφαλείας, θα εκτελούν το πρώτο δρομολόγιο από 04:25΄ και το τελευταίο 23:18΄περίπου.
Στον επισυναπτόμενο πίνακα καταγράφονται οι γραμμές που θα εξυπηρετούνται με προσωπικό ασφαλείας, ο αριθμός λεωφορείων ανά γραμμή και οι ώρες κυκλοφορίας των λεωφορείων κατά γραμμή (πρώτο – τελευταίο δρομολόγιο).
Η νυκτερινή λεωφορειακή γραμμή Νο 78Ν «ΚΤΕΛ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ» θα λειτουργήσει κανονικά από τις 22:30΄ - 06:25΄.
Ο Ο.Α.Σ.Θ. ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού διότι λόγω της 24ωρης απεργίας θα παράσχει μερικώς, κατά την ημέρα της απεργίας, τις υπηρεσίες του στο επιβατικό κοινό της πόλης μας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ |
1 | CARREFOUR –ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΤΕΛ | 1 | 05:40΄ | 23:00΄ |
2 | Α.Σ. ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. | 2 | 05:30΄ | 23:03΄ |
3 | Α.Σ. ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. | 2 | 05:10΄ | 22:38΄ |
5 | Ν. ΚΡΗΝΗ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 2 | 05:25΄ | 22:44΄ |
6 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 2 | 05:15΄ | 22:18΄ |
7 | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1 | 05:25΄ | 22:18΄ |
8 | Α.Σ. ΙΚΕΑ - ΚΤΕΛ | 2 | 05:10΄ | 22:10΄ |
9 | Ν.Σ.Σ. - ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ | 1 | 05:35΄ | 21:50΄ |
10 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ - Ν.Σ.Σ. | 2 | 05:15΄ | 22:33΄ |
11 | ΠΥΛΑΙΑ - Ν.Σ.Σ. | 1 | 05:40΄ | 21:38΄ |
12 | ΚΤΕΛ - ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ | 2 | 05:30΄ | 22:05΄ |
14 | ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ - Ν.Σ.Σ. | 2 | 05:30΄ | 22:00΄ |
15 | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 1 | 05:45΄ | 21:59΄ |
16 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 1 | 06:00΄ | 22:55΄ |
17 | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ - Ν.Σ.Σ. | 1 | 05:30΄ | 22:32΄ |
18 | ΚΟΡΔΕΛΙΟ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 1 | 05:30΄ | 23:00΄ |
19 | Ν.Σ.Σ. - ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 1 | 04:55΄ | 21:30΄ |
20 | ΜΕΝΕΜΕΝΗ - ΕΡΜΟΥ | 1 | 05:30΄ | 21:52΄ |
21 | ΕΥΟΣΜΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 1 | 05:30΄ | 20:59΄ |
23 | ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 1 | 05:30΄ | 22:11΄ |
24 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ | 1 | 06:20΄ | 22:24΄ |
25 | ΝΕΑΠΟΛΗ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 1 | 05:00΄ | 22:05΄ |
26 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 1 | 05:20΄ | 22:06΄ |
27 | Σ.Μ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 2 | 05:10΄ | 23:17΄ |
28 | CARREFOUR -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 2 | 05:00΄ | 21:34΄ |
29 | ΠΟΛΙΧΝΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 1 | 05:30΄ | 21:09΄ |
30 | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ | 1 | 05:20΄ | 22:28΄ |
31 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΚΤΕΛ | 2 | 05:25΄ | 23:18΄ |
32 | ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 2 | 05:40΄ | 21:27΄ |
33 | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1 | 05:40΄ | 21:49΄ |
34 | ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 2 | 05:15΄ | 21:54΄ |
35 | ΜΕΤΕΩΡΑ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 1 | 05:40΄ | 21:05΄ |
36 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | 1 | 05:00΄ | 20:25΄ |
37 | Ν.Σ.Σ. - ΚΡΥΟΝΕΡΙ | 1 | 06:00΄ | 22:05΄ |
38 | ΕΥΚΑΡΠΙΑ - Ν.Σ.Σ. | 1 | 05:00΄ | 22:05΄ |
39 | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ | 1 | 06:00΄ | 21:47΄ |
40 | Ν.Σ.Σ. - ΚΑΛΟΧΩΡΙ | 1 | 05:40΄ | 21:31΄ |
51 | ΣΙΝΔΟΣ - Ν.Σ.Σ. | 1 | 05:30΄ | 22:04΄ |
54 | Ν.Σ.Σ. - ΙΩΝΙΑ | 1 | 06:05΄ | 21:56΄ |
56 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - Ν.Σ.Σ. | 1 | 05:15΄ | 22:00΄ |
57 | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΕΡΜΟΥ | 2 | 05:05΄ | 21:19΄ |
58 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 2 | 05:09΄ | 22:29΄ |
64 | Ν.Σ.Σ. - ΦΙΛΥΡΟ | 1 | 05:45΄ | 22:35΄ |
66 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΘΕΡΜΗ | 1 | 06:05΄ | 21:07΄ |
67 | Α.Σ. ΙΚΕΑ - ΤΡΙΑΔΙ | 1 | 05:20΄ | 21:53΄ |
69 | Α.Σ. ΙΚΕΑ - ΕΠΑΝΟΜΗ | 1 | 06:00΄ | 22:30΄ |
72 | Α.Σ. ΙΚΕΑ - Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | 2 | 05:25΄ | 22:20΄ |
78 | ΚΤΕΛ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 1 | 05:30΄ | 22:35΄ |
80 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- ΜΑΛΓΑΡΑ | 1 | 04:45΄ | 21:40΄ |
81 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΟΥΦΑΛΙΑ | 1 | 04:40΄ | 21:30΄ |
82 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ) | 1 | 05:00΄ | 21:55΄ |
83 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 2 | 05:10΄ | 21:07΄ |
84 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ | 1 | 05:00΄ | 20:40΄ |
85 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ | 1 | 04:25΄ | 21:10΄ |
86 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ | 1 | 04:40΄ | 21:30΄ |
87 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 1 | 05:10΄ | 22:05΄ |
88 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 1 | 05:10΄ | 22:40΄ |
91 | ΤΟΠΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1 | 05:55΄ | 22:15’ |
Α.ΜΕ.Α. | 2 | 05:30΄ | 22:30΄ |
Πηγή: TaXalia
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου